![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Empereurs romains | ![]() |
||||||||
| Empereurs romains | |
|---|---|
| EMPIRE ROMAIN | |
| 27 av. J.-C.-14 apr. J.-C. | Auguste |
| 14-37 | Tibère |
| 37-41 | Caligula |
| 41-54 | Claude |
| 54-68 | Néron |
| 68-69 | Galba |
| 69 | Othon |
| 69 | Vitellius |
| 69-79 | Vespasien |
| 79-81 | Titus |
| 81-96 | Domitien |
| 96-98 | Nerva |
| 98-117 | Trajan |
| 117-138 | Hadrien |
| 138-161 | Antonin le Pieux |
| 161-169 | Lucius Verus |
| 161-180 | Marc Aurèle |
| 180-192 | Commode |
| 193 | Pertinax |
| 193 | Julianus |
| 193-211 | Septime Sévère |
| 211-212 | Geta |
| 211-217 | Caracalla |
| 217-218 | Macrin |
| 218-222 | Élagabal |
| 222-235 | Sévère Alexandre |
| 235-238 | Maximin le Thrace |
| 238 | Gordien Ier et Gordien II |
| 238 | Balbin |
| 238 | Pupien |
| 238-244 | Gordien III |
| 244-249 | Philippe Ier l'Arabe |
| 249-251 | Dèce |
| 251-253 | Trébonien Galle |
| 251-253 | Volusien |
| 253 | Émilien |
| 253-260 | Valérien |
| 253-268 | Gallien |
| 268-270 | Claude II le Gothique |
| 270-275 | Aurélien |
| 275-276 | Tacite |
| 276 | Florien |
| 276-282 | Probus |
| 282-283 | Carus |
| 282-284 | Numérien |
| 282-285 | Carin |
| 284-305 | Dioclétien |
| 286-305 | Maximien |
| 305-306 | Constance Ier Chlore |
| 305-311 | Galère |
| 306-307 | Sévère |
| 306-312 | Maxence |
| 306-308 | Maximien |
| 306-337 | Constantin Ier le Grand |
| 308-324 | Licinius |
| 310-313 | Maximin Daia |
| 316-317 | Valerius Valens |
| 324 | Martinian |
| 337-340 | Constantin II le Jeune |
| 337-350 | Constant Ier |
| 337-361 | Constance II |
| 350-353 | Magnence |
| 361-363 | Julien l'Apostat |
| 363-364 | Jovien |
| 364-375 | Valentinien Ier |
| 364-378 | Valens |
| 367-383 | Gratien |
| 375-392 | Valentinien II |
| 383-388 | Maxime |
| 392-394 | Eugène |
| 379-395 | Théodose Ier |
| EMPIRE ROMAIN D'OCCIDENT | |
| 395-423 | Honorius |
| 425-455 | Valentinien III |
| 455-457 | Maxime |
| 457-461 | Majorien |
| 461-465 | Sévère |
| 467-472 | Anthemius |
| 472 | Olybrius |
| 473-474 | Glycerius |
| 474-475 | Julius Nepos |
| 475-476 | Romulus Augustulus |
| EMPIRE ROMAIN D'ORIENT | |
| 395-408 | Arcadius |
| 408-450 | Théodose II |
| 450-457 | Marcien |
| 457-474 | Léon Ier le Grand |
| 474 | Léon II |
| 474-491 | Zénon |