retour sur @lyon coup de coeur du jour discussion roulette meteo locale Principaux acides aminés retour
editorial contact par mail

Principaux acides aminés
Nom Symbole
3 lettres
Symbole
1 lettre
pK(COOH) pK(NH2) pK(chaîne latérale) Occurance
dans les
protéines
%
hélice alpha
%
beta-sheet
Type Hydropathie Essentiel
Alanine Ala A 2,35 9,87   7,8 1,42 0,83 neutre apolaire 1,8 non
Arginine Arg R 1,82 8,99 12,48 5,1 0,98 0,93 neutre polaire -4,5 non
Asparagine Asn N 2,14 8,72   4,3 0,67 0,89 neutre polaire -3,5 non
Aspartate Asp D 1,99 9,9 3,9 5,3 1,01 0,54 chargé -3,5 non
Cystéine Cys C 1,92 10,7 8,37 1,9 0,7 1,19 neutre polaire 2,5 non
Glutamine Gln Q 2,17 9,13   4,3 1,11 1,1 neutre polaire -3,5 non
Glutamate Glu E 2,1 9,47 4,07 6,3 1,51 0,37 chargé -3,5 non
Glycine Gly G 2,35 9,78   7,2 0,57 0,75 neutre apolaire -0,4 non
Histidine His H 1,8 9,33 6,04 2,3 1 0,87 chargé -3,2 non
Isoleucine Ile I 2,32 9,76   5,3 1,08 1,6 neutre apolaire 4,5 oui
Leucine Leu L 2,33 9,74   9,1 1,21 1,3 neutre apolaire 3,8 oui
Lysine Lys K 2,16 9,06 10,54 5,9 1,16 0,74 chargé -3,9 oui
Méthionine Met M 2,13 9,28   2,2 1,45 1,05 neutre apolaire 1,9 oui
Phénylalanine Phe F 2,2 9,31   3,9 0,57 1,38 neutre apolaire 2,8 oui
Proline Pro P 1,95 10,64   5,2 0,77 0,55 neutre apolaire -1,6 non
Sélénocystéine SeC       5           non
Sérine Ser S 2,19 9,21   6,8 0,77 0,75 neutre polaire -0,8 non
Thréonine Thr T 2,09 9,1   5,9 0,83 1,19 neutre polaire -0,7 oui
Tryptophane Trp W 2,46 9,41   1,4 1,08 1,37 neutre apolaire -0,9 oui
Tyrosine Tyr Y 2,2 9,21 10,46 3,2 0,69 1,47 neutre polaire -1,3 non
Valine Val V 2,29 9,74   6,6 1,06 1,7 neutre apolaire 4,2 oui